按提交时间倒序排列,列表仅展示业务摘要。
共 88 个任务
当前筛选命中 88 个任务
| 任务 ID | 类型 | 标签 | 材料数 | 涉及材料 | 阶段 | 状态 | 公用队列 | 资源需求 | 提交时间 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEP_GENERAL_TRAIN-5460 | NEP跨相通用势训练 | science-package:2d18d49c4b498e5d | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 3小时9分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5459 | NEP跨相通用势训练 | science-package:b8be60665346830c | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时37分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5458 | NEP跨相通用势训练 | science-package:31ec29f64178c2d0 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时18分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5457 | NEP跨相通用势训练 | science-package:1095bf0e9ebf2b41 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 3小时38分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5456 | NEP跨相通用势训练 | science-package:261098d00b6f8fcd | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时57分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5455 | NEP跨相通用势训练 | science-package:214d43513e78219c | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 3小时12分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5454 | NEP跨相通用势训练 | science-package:a9eee1da041a500a | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 8小时15分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5453 | NEP跨相通用势训练 | science-package:4700505f0215ccbc | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时58分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5452 | NEP跨相通用势训练 | science-package:58eff17e0bb77b69 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时25分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5451 | NEP跨相通用势训练 | science-package:73b437818c99a3d1 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 4小时9分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5450 | NEP跨相通用势训练 | science-package:69b5935a644391fb | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时32分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5449 | NEP跨相通用势训练 | science-package:a035d38c639425fc | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 7小时45分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5448 | NEP跨相通用势训练 | science-package:cbeafde55a794b11 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 4小时24分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5447 | NEP跨相通用势训练 | science-package:0d54ba6332cc80b2 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时27分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5446 | NEP跨相通用势训练 | science-package:893efa8fdc21ce44 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 4小时20分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5445 | NEP跨相通用势训练 | science-package:68f6c10b3fd8dc8a | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 6小时4分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5444 | NEP跨相通用势训练 | science-package:01403ce80b61fe18 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 5小时25分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5443 | NEP跨相通用势训练 | science-package:f1be711f65c22793 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 4小时1分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5442 | NEP跨相通用势训练 | science-package:48aaa2c660565e98 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时42分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5441 | NEP跨相通用势训练 | science-package:5b4a67df5bfdfac7 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 3小时23分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5440 | NEP跨相通用势训练 | science-package:840e5aa024e550fb | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时2分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5439 | NEP跨相通用势训练 | science-package:20b5da7d1a4137c9 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时38分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5438 | NEP跨相通用势训练 | science-package:6684619522bbe69b | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时10分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5437 | NEP跨相通用势训练 | science-package:2166e31c44637229 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时45分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5436 | NEP跨相通用势训练 | science-package:a08b44617186775b | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 3小时1分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5435 | NEP跨相通用势训练 | science-package:e21f475a9535b1a2 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时3分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5434 | NEP跨相通用势训练 | science-package:57861f6277f380ec | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时39分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5433 | NEP跨相通用势训练 | science-package:a778c2171d900910 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时35分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5432 | NEP跨相通用势训练 | science-package:bd095a9ae9261fa7 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时24分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5431 | NEP跨相通用势训练 | science-package:645fd0c45c317a5f | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时13分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5430 | NEP跨相通用势训练 | science-package:93d4d4c6c02cbe84 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时9分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5429 | NEP跨相通用势训练 | science-package:ae68c159aaf13c86 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 4小时52分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5428 | NEP跨相通用势训练 | science-package:2a6be1a48ef9e1e8 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 1小时41分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5427 | NEP跨相通用势训练 | science-package:719f824885245ccc | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 7小时20分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5426 | NEP跨相通用势训练 | science-package:3d2d1df7c732219c | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 3小时31分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5425 | NEP跨相通用势训练 | science-package:085759630e94ec87 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 10小时45分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5424 | NEP跨相通用势训练 | science-package:3f7c4e51b5f45c78 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 5小时58分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5423 | NEP跨相通用势训练 | science-package:1d78984ecfb72a1c | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时22分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5422 | NEP跨相通用势训练 | science-package:14bfdbe5fcf3b6b8 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 3小时25分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5421 | NEP跨相通用势训练 | science-package:62418b2cd21e4b1c | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 4小时34分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5420 | NEP跨相通用势训练 | science-package:bed4d430a4f11f10 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 3小时41分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5419 | NEP跨相通用势训练 | science-package:bf00287244d9f36c | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 4小时1分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5418 | NEP跨相通用势训练 | science-package:98371e6edf16a885 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时46分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5417 | NEP跨相通用势训练 | science-package:4113992a2ce91774 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:34 | 2小时1分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5416 | NEP跨相通用势训练 | science-package:4113992a2ce91774 | - | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 已关联计算任务 | 2026-08-26 11:32 | 2小时1分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5382 | NEP跨相通用势训练 |
initial_general_candidate priority_low no_default_publish same_formula batch1_20260823 |
- | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 超时秒数: 604800;已关联计算任务 | 2026-08-23 18:41 | 32小时18分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5381 | NEP跨相通用势训练 |
initial_general_candidate priority_low no_default_publish same_formula batch1_20260823 |
- | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 超时秒数: 604800;已关联计算任务 | 2026-08-23 18:41 | 4小时8分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5380 | NEP跨相通用势训练 |
initial_general_candidate priority_low no_default_publish same_formula batch1_20260823 |
- | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 超时秒数: 604800;已关联计算任务 | 2026-08-23 18:41 | 5小时52分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5379 | NEP跨相通用势训练 |
initial_general_candidate priority_low no_default_publish same_formula batch1_20260823 |
- | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 超时秒数: 604800;已关联计算任务 | 2026-08-23 18:41 | 10小时26分钟 |
| NEP_GENERAL_TRAIN-5378 | NEP跨相通用势训练 |
initial_general_candidate priority_low no_default_publish same_formula batch1_20260823 |
- | 未记录 | 已回填 | 成功 | NEP_GENERAL_TRAIN 公用队列 | 超时秒数: 604800;已关联计算任务 | 2026-08-23 18:41 | 17小时21分钟 |