任务航迹板

重置
按提交时间倒序排列,列表仅展示业务摘要。 共 2279 个任务
任务 ID 类型 材料数 涉及材料 阶段 状态 公用队列 资源需求 提交时间 耗时
NEP-2977 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-04-11 14:46 26小时9分钟
NEP-2976 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-04-11 14:46 1小时31分钟
NEP-2975 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-04-11 14:46 22小时10分钟
NEP-2974 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-04-11 14:46 94小时12分钟
NEP-2973 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-04-11 14:46 49小时58分钟
NEP-2972 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-04-11 14:46 33小时24分钟
NEP-2971 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-04-11 14:46 48小时56分钟
NEP-2970 NEP电导率 1 执行失败:任务执行完成 失败 - - 2026-04-11 14:46 71小时15分钟
NEP-2969 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:46 40小时30分钟
NEP-2968 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:46 9小时59分钟
NEP-2967 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:46 10小时48分钟
NEP-2966 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:46 5小时25分钟
NEP-2965 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:46 17小时10分钟
NEP-2964 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:46 8小时1分钟
NEP-2963 NEP电导率 1 执行失败:任务执行中 失败 - - 2026-04-11 14:46 1975小时15分钟
NEP-2962 NEP电导率 1 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:46 5小时4分钟
SCREEN-2961 高筛 90 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:44 1分钟2秒
SCREEN-2960 高筛 100 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:44 1分钟16秒
SCREEN-2959 高筛 100 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:44 2分钟17秒
SCREEN-2958 高筛 100 已回填 成功 - - 2026-04-11 14:44 1分钟34秒
SCREEN-2957 高筛 100 已回填 成功 - - 2026-04-11 13:57 22秒
SCREEN-2956 高筛 100 已回填 成功 - - 2026-04-11 13:56 2分钟5秒
NEP-2955 NEP电导率 1 已回填 成功 测试队列 - 2026-04-10 12:49 2小时52分钟
NEP-2954 NEP电导率 1 已回填 成功 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 7小时46分钟
NEP-2953 NEP电导率 1 已回填 成功 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 5小时38分钟
NEP-2952 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 103684 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 4小时7分钟
NEP-2951 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 104055 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 6小时6分钟
NEP-2950 NEP电导率 1 已回填 成功 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 14小时58分钟
NEP-2949 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 104447 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 1小时59分钟
NEP-2948 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 104683 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 2小时37分钟
NEP-2947 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 104876 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 3小时0分钟
NEP-2946 NEP电导率 1 已回填 成功 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 8小时1分钟
NEP-2945 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 105828 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 7小时29分钟
NEP-2944 NEP电导率 1 已回填 成功 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 8小时58分钟
NEP-2943 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 106048 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 6小时35分钟
NEP-2942 NEP电导率 1 已回填 成功 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 10小时0分钟
NEP-2941 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 104411 (FAILED) 失败 测试队列 - 2026-04-10 12:49 41秒
NEP-2940 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 104410 (FAILED) 失败 测试队列 - 2026-04-10 12:49 39秒
NEP-2939 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 105072 (FAILED) 失败 测试队列 - 2026-04-10 12:49 34分钟0秒
NEP-2938 NEP电导率 1 已回填 成功 测试队列 - 2026-04-10 12:49 136小时19分钟
NEP-2937 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 105179 (FAILED) 失败 测试队列 - 2026-04-10 12:49 30分钟26秒
NEP-2936 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 105224 (FAILED) 失败 测试队列 - 2026-04-10 12:49 37分钟29秒
NEP-2935 NEP电导率 1 已回填 成功 测试队列 - 2026-04-10 12:49 5小时57分钟
NEP-2934 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 127028 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 2小时13分钟
NEP-2933 NEP电导率 1 已回填 成功 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 5小时54分钟
NEP-2932 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 127030 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 42小时33分钟
NEP-2931 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 127505 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 9小时37分钟
NEP-2930 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 127523 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 2小时39分钟
NEP-2929 NEP电导率 1 执行失败:Slurm 作业状态: 127708 (FAILED) 失败 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 1小时6分钟
NEP-2928 NEP电导率 1 已回填 成功 默认计算队列 - 2026-04-10 12:49 10小时18分钟