业务任务摘要
任务 IDML-939
任务类型ML预测
任务标签
未设置
用户状态
成功
阶段已回填
材料摘要共 500 个材料:1409、1408、1407、1406、1405 等
公用队列未进入公用队列
资源需求-
耗时3小时51分钟
提交时间2026-03-10 10:53:41
开始时间2026-03-29 04:58:07
结束时间2026-03-29 08:49:49
成功任务操作
简化流转
创建任务
已完成
2026年3月10日 10:53
进入公用队列
等待中
尚未进入公用队列
建立计算任务
未开始
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
未开始
回填结果
已完成
results: 500 个字段;metadata: 10 个字段;batch_mode: 是
计算摘要
尚未创建计算任务。
业务结果摘要
提取状态
-
300K 电导率
-
log10 电导率
-
运行时间
-
材料摘要
共 500 个材料:1409、1408、1407、1406、1405 等
#1409 · Li2 Al1 Ag1 F6
#1408 · Li2 Ag1 As1 F6
#1407 · Li2 Fe1 Ag1 F6
#1406 · Li2 Mn1 Ag1 F6
#1405 · Li2 Cu1 As1 F6
#1404 · Li2 Cu1 Au1 F6
#1403 · Li2 Ga1 Cu1 F6
#1402 · Li2 Sc1 Cu1 F6
#1401 · Li2 Al1 Hg1 F6
#1400 · Li2 Co1 Hg1 F6
#1399 · Na1 Li2 As1 F6
#1398 · Na1 Li2 Cr1 F6
#1397 · Na1 Li2 Fe1 F6
#1396 · Na1 Li2 Ir1 F6
#1395 · Na1 Li2 Nb1 F6
#1394 · Na1 Li2 Ru1 F6
#1393 · Na1 Li2 Ta1 F6
#1392 · Na1 Li2 V1 F6
#1391 · Li3 Al1 F6
#1390 · Li3 Co1 F6
#1389 · Li3 In1 Cl6
#1388 · Li3 Mo1 F6
#1387 · Li3 Sc1 Cl6
#1386 · Li3 Sc1 F6
#1385 · Li3 Ta1 F6
#1384 · Li3 Ti1 F6
#1383 · K2 Li1 Eu1 Cl6
#1382 · Li2 Mn1 Cu1 F6
#1381 · Li2 Sc1 Cu1 Cl6
#1380 · K2 Li1 Dy1 Cl6
#1379 · K2 Li1 La1 Cl6
#1378 · K2 Li1 Er1 Cl6
#1377 · K2 Li1 Ta1 I6
#1376 · K2 Li1 Sm1 Cl6
#1375 · K2 Li1 Tl1 Br6
#1374 · Na1 Li2 Mn1 F6
#1373 · K2 Li1 Co1 F6
#1372 · Li3 Sb1 Cl6
#1371 · K2 Li1 Ni1 F6
#1370 · Li2 Ni1 Ag1 F6
#1369 · Li2 Cu1 Mo1 F6
#1368 · Na1 Li2 Ga1 F6
#1367 · K2 Li1 Ce1 Br6
#1366 · K2 Li1 Lu1 Cl6
#1365 · Li2 In1 Cu1 Cl6
#1364 · Li2 Cu1 Sb1 Cl6
#1363 · Li2 Cu1 Ir1 F6
#1362 · K2 Li1 Ga1 F6
#1361 · K2 Li1 Au1 F6
#1360 · K2 Li1 Sc1 F6
#1359 · K2 Li1 Nb1 F6
#1358 · K2 Li1 Ti1 F6
#1357 · Li2 In1 Cu1 F6
#1356 · Li2 Co1 Ag1 F6
#1355 · Na1 Li2 Mo1 F6
#1354 · Li2 Cu1 Sb1 F6
#1353 · Na1 Li2 Ti1 F6
#1352 · Na1 Li2 Rh1 F6
#1351 · Li3 Ga1 F6
#1350 · Li3 As1 F6
#1349 · Li3 Mn1 F6
#1348 · Li3 Ir1 F6
#1347 · Li3 Rh1 F6
#1346 · Li3 Pd1 F6
#1345 · Li3 V1 F6
#1344 · Na2 Li1 Al1 F6
#1343 · Na2 Li1 As1 F6
#1342 · Na2 Li1 Au1 F6
#1341 · Cs2 Li1 Mo1 Cl6
#1340 · Cs2 Li1 Ta1 Cl6
#1339 · Cs2 Li1 Bi1 F6
#1338 · Cs2 Li1 Ce1 F6
#1337 · Cs2 Li1 Mo1 F6
#1336 · Cs2 Li1 Nd1 F6
#1335 · Cs2 Li1 Pr1 F6
#1334 · Cs2 Li1 Sb1 F6
#1333 · Cs2 Li1 Ta1 F6
#1332 · Cs2 Li1 Y1 F6
#1331 · K2 Li1 Bi1 I6
#1330 · K2 Li1 Mo1 I6
#1329 · K2 Li1 Nd1 I6
#1328 · K2 Li1 Pr1 I6
#1327 · K2 Li1 Sb1 I6
#1326 · K2 Li1 Y1 I6
#1325 · Na2 Li1 Bi1 F6
#1324 · Na2 Li1 In1 F6
#1323 · K2 Li1 Bi1 Br6
#1322 · K2 Li1 Nd1 Br6
#1321 · K2 Li1 Pr1 Br6
#1320 · K2 Li1 Sb1 Br6
#1319 · K2 Li1 Y1 Br6
#1318 · K2 Li1 Bi1 Cl6
#1317 · K2 Li1 Mo1 Br6
#1316 · K2 Li1 Nd1 Cl6
#1315 · K2 Li1 Pr1 Cl6
#1314 · K2 Li1 Sb1 Cl6
#1313 · K2 Li1 Tb1 Cl6
#1312 · K2 Li1 Y1 Cl6
#1311 · K2 Li1 Mo1 Cl6
#1310 · K2 Li1 Bi1 F6
#1309 · K2 Li1 Mo1 F6
#1308 · K2 Li1 Nd1 F6
#1307 · K2 Li1 Sb1 F6
#1306 · K2 Li1 Y1 F6
#1305 · Rb2 Li1 Bi1 I6
#1304 · Rb2 Li1 Ce1 I6
#1303 · Rb2 Li1 Mo1 I6
#1302 · Rb2 Li1 Nd1 I6
#1301 · Rb2 Li1 Pr1 I6
#1300 · Rb2 Li1 Sb1 I6
#1299 · Rb2 Li1 Ta1 I6
#1298 · Rb2 Li1 Y1 I6
#1297 · Rb2 Li1 Bi1 Br6
#1296 · Rb2 Li1 Ce1 Br6
#1295 · Rb2 Li1 Mo1 Br6
#1294 · Rb2 Li1 Nd1 Br6
#1293 · Rb2 Li1 Pr1 Br6
#1292 · Rb2 Li1 Sb1 Br6
#1291 · Rb2 Li1 Ta1 Br6
#1290 · Rb2 Li1 Y1 Br6
#1289 · Rb2 Li1 Bi1 Cl6
#1288 · Rb2 Li1 Ce1 Cl6
#1287 · Rb2 Li1 Nd1 Cl6
#1286 · Rb2 Li1 Pr1 Cl6
#1285 · Rb2 Li1 Sb1 Cl6
#1284 · Rb2 Li1 Y1 Cl6
#1283 · Rb2 Li1 Mo1 Cl6
#1282 · Rb2 Li1 Ta1 Cl6
#1281 · Na2 Li1 Sb1 F6
#1280 · Rb2 Li1 Bi1 F6
#1279 · Rb2 Li1 Ce1 F6
#1278 · Rb2 Li1 Mo1 F6
#1277 · Rb2 Li1 Nd1 F6
#1276 · Rb2 Li1 Pr1 F6
#1275 · Rb2 Li1 Sb1 F6
#1274 · Rb2 Li1 Ta1 F6
#1273 · Rb2 Li1 Y1 F6
#1272 · Na2 Li1 Nb1 F6
#1271 · Na2 Li1 Ru1 F6
#1270 · Rb2 Li1 Nb1 F6
#1269 · Na2 Li1 Tl1 F6
#1268 · Na2 Li1 Y1 F6
#1267 · Li3 Au1 F6
#1266 · Li3 In1 F6
#1265 · Li3 Nb1 F6
#1264 · Li3 Sb1 F6
#1263 · Li3 Tl1 F6
#1262 · Li3 Y1 F6
#1261 · Li10 Cl6 O2
#1260 · Li3 V1 O12
#1259 · Li4 Al4 S8
#1258 · Li2 Ga2 P2 O10
#1257 · Li2 Al4 Br2 O12
#1256 · Li4 Eu4 Ge8
#1255 · Li4 Ce4 Si8
#1254 · Li4 H8 N4
#1253 · Li4 Mn4 As4 O20
#1252 · Li8 Mg4 Si4
#1251 · Li4 H8 N4
#1250 · Li1 Au1 S4 O14
#1249 · Li2 B2 C4 O8 F4
#1248 · Li8 Si2 Pt6
#1247 · Li2 Nd2 Ti4 O12
#1246 · Li2 Cr2 Ge4 O12
#1245 · Li7 Eu4 Bi6
#1244 · Li4 Fe2 Ge2 S8
#1243 · Li4 Ta4 O12
#1242 · Li2 Nd2 Ti4 O12
#1241 · Li4 Mn2 Sn2 S8
#1240 · Li4 Ta4 O12
#1239 · Li2 Ta2 O6
#1238 · Li4 Fe2 Sn2 S8
#1237 · Li2 V2 Cu2 O8
#1236 · Li2 H6 Pt1 O6
#1235 · Sr3 Li4 Si2 N6
#1234 · Li1 Mg8 Si4
#1233 · Li6 U3 N6
#1232 · Li2 Ca4 H2 C6
#1231 · Li1 Mo6 Se8
#1230 · Li6 P1 Cl1 O5
#1229 · Li4 Pr4 Ge6
#1228 · Li2 Zn2 I2 O8
#1227 · Li4 Nd4 Ge6
#1226 · Li2 Fe2 P2 O8
#1225 · Li2 Nd2 B2 O8
#1224 · Li4 Mg2 H8
#1223 · Li4 Sm4 Ge6
#1222 · Li4 La4 Si6
#1221 · Li2 Ti4 O8
#1220 · Cs4 Li2 I6
#1219 · Li6 P1 Br1 O5
#1218 · Li2 Mo6 Se6
#1217 · Li1 Mo6 S8
#1216 · Li2 V2 Cu2 O8
#1215 · Ba2 Li4 Mn2 V4 O16
#1214 · Li3 Mg8 Si4
#1213 · Sr4 Li2 Ge6
#1212 · Li2 H6 I2 N2
#1211 · Li4 Sm3 Ge4
#1210 · K2 Li4 O6
#1209 · Li4 Be4 B4
#1208 · Li8 Bi1 O3
#1207 · Li4 Nd3 Ge4
#1206 · Li4 Be4 B4
#1205 · Li8 Sb1 O3
#1204 · Li4 Pr3 Ge4
#1203 · Li3 Ni2 Sb1 O6
#1202 · Li1 H3 C2 O5
#1201 · Li2 Cd2 B2 O6
#1200 · Li8 As1 O3
#1199 · Li4 Fe4 As4
#1198 · Sr4 Li4 As4
#1197 · Li4 Mg1 H3 N3
#1196 · Li2 Cu2 Te1 O6
#1195 · Li4 Ce3 Ge4
#1194 · Li1 Fe3 O4
#1193 · Na6 Li3 Fe6 P8 O32
#1192 · Na4 Li8 Fe4 P4 C4 O28
#1191 · Na4 Li8 Fe4 P4 C4 O28
#1190 · Na2 Li10 Fe4 P4 C4 O28
#1189 · Na1 Li15 V16 O48
#1188 · Na2 Li10 Fe4 P4 C4 O28
#1187 · Li10 Ge2 As6
#1186 · Li8 Cr4 P8 O28
#1185 · Li4 Cr8 P12 O48
#1184 · Li4 V8 P12 O48
#1183 · Li2 Ni2 P4 O14
#1182 · Li4 Cr4 P8 O28
#1181 · Li8 Fe4 P8 O28
#1180 · Li2 Fe4 P6 O24
#1179 · Li3 Bi3 P6 O24
#1178 · Li4 Mn4 P16 O48
#1177 · Li2 Mn8 P14 O48
#1176 · Li2 Fe2 P4 O14
#1175 · Li8 Mn4 P8 O32
#1174 · Li4 Mo2 P8 O26
#1173 · Li6 Mn6 P8 O32
#1172 · Li4 Cr2 P10 O30
#1171 · Li2 Cr5 P4 O16
#1170 · Li3 Bi3 P6 O24
#1169 · Li4 Fe4 P16 O52
#1168 · Li8 Mo4 P8 O32
#1167 · Li4 Mn4 P20 O60
#1166 · Li9 Bi3 P6 O24
#1165 · Li8 Mn4 P8 O28
#1164 · Li2 Cr4 P6 O24
#1163 · Li18 Co6 P16 O58
#1162 · Li4 Mn4 P8 O28
#1161 · Li2 Cr8 P14 O48
#1160 · Li2 Co4 P10 O30
#1159 · Li4 Sn4 P16 O48
#1158 · Li4 Fe8 P12 O48
#1157 · Li2 Cr2 P8 O26
#1156 · Li4 Fe4 P8 O28
#1155 · Li2 Fe2 P4 O14
#1154 · Li4 Cr4 P8 O28
#1153 · Li4 Ni4 P20 O60
#1152 · Li4 Fe4 P8 O28
#1151 · Li2 V8 P14 O48
#1150 · Li4 Fe4 P8 O28
#1149 · Li1 Mo1 P2 O8
#1148 · Li4 Mo4 P8 O28
#1147 · Li1 Mo1 P2 O8
#1146 · Li4 V4 P16 O48
#1145 · Li2 V4 P6 O24
#1144 · Li2 V4 P6 O24
#1143 · Na4 Li8 Fe4 P4 C4 O28
#1142 · Na1 Li9 Fe10 Si20 O60
#1141 · Na2 Li10 Fe4 P4 C4 O28
#1140 · Rb1 Li1 Mn3 O4
#1139 · Li4 Mn2 Cr2 O8
#1138 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1137 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1136 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1135 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1134 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1133 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1132 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1131 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1130 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1129 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1128 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1127 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1126 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1125 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1124 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1123 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1122 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1121 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1120 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1119 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1118 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1117 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1116 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1115 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1114 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1113 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1112 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1111 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1110 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1109 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1108 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1107 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1106 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1105 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1104 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1103 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1102 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1101 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1100 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1099 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1098 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1097 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1096 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1095 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1094 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1093 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1092 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1091 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1090 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1089 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1088 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1087 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1086 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1085 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1084 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1083 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1082 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1081 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1080 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1079 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1078 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1077 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1076 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1075 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1074 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1073 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1072 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1071 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1070 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1069 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1068 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1067 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1066 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1065 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1064 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1063 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1062 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1061 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1060 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1059 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1058 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1057 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1056 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1055 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1054 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1053 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1052 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1051 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1050 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1049 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1048 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1047 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1046 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1045 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1044 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1043 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1042 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1041 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1040 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1039 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1038 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1037 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1036 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1035 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1034 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1033 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1032 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1031 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1030 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1029 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1028 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1027 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1026 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1025 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1024 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1023 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1022 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1021 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1020 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1019 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1018 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1017 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1016 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1015 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1014 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1013 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1012 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1011 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1010 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1009 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1008 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1007 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1006 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1005 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1004 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1003 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1002 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1001 · Li9 Mn2 Co5 O16
#1000 · Li9 Mn2 Co5 O16
#999 · Li9 Mn2 Co5 O16
#998 · Li9 Mn2 Co5 O16
#997 · Li9 Mn2 Co5 O16
#996 · Li9 Mn2 Co5 O16
#995 · Li9 Mn2 Co5 O16
#994 · Li9 Mn2 Co5 O16
#993 · Li9 Mn2 Co5 O16
#992 · Li9 Mn2 Co5 O16
#991 · Li9 Mn2 Co5 O16
#990 · Li9 Mn2 Co5 O16
#989 · Li9 Mn2 Co5 O16
#988 · Li9 Mn2 Co5 O16
#987 · Li9 Mn2 Co5 O16
#986 · Li9 Mn2 Co5 O16
#985 · Li9 Mn2 Co5 O16
#984 · Li9 Mn2 Co5 O16
#983 · Li9 Mn2 Co5 O16
#982 · Li9 Mn2 Co5 O16
#981 · Li9 Mn2 Co5 O16
#980 · Li9 Mn2 Co5 O16
#979 · Li9 Mn2 Co5 O16
#978 · Li9 Mn2 Co5 O16
#977 · Li9 Mn2 Co5 O16
#976 · Li9 Mn2 Co5 O16
#975 · Li9 Mn2 Co5 O16
#974 · Li9 Mn2 Co5 O16
#973 · Li9 Mn2 Co5 O16
#972 · Li9 Mn2 Co5 O16
#971 · Li9 Mn2 Co5 O16
#970 · Li9 Mn2 Co5 O16
#969 · Li9 Mn7 O16
#968 · Li9 Mn7 O16
#967 · Li9 Mn2 Co5 O16
#966 · Li9 Mn2 Co5 O16
#965 · Li9 Mn2 Co5 O16
#964 · Li9 Mn2 Co5 O16
#963 · Li9 Mn2 Co5 O16
#962 · Li9 Mn2 Co5 O16
#961 · Li9 Mn2 Co5 O16
#960 · Li9 Mn2 Co5 O16
#959 · Li9 Mn2 Co5 O16
#958 · Li9 Mn2 Co5 O16
#957 · Li9 Mn2 Co5 O16
#956 · Li9 Mn2 Co5 O16
#955 · Li9 Mn2 Co5 O16
#954 · Li9 Mn2 Co5 O16
#953 · Li9 Mn2 Co5 O16
#952 · Li9 Mn2 Co5 O16
#951 · Li9 Mn2 Co5 O16
#950 · Li9 Mn7 O16
#949 · Li9 Mn2 Co5 O16
#948 · Li9 Mn2 Co5 O16
#947 · Li9 Mn7 O16
#946 · Li9 Mn7 O16
#945 · Li9 Mn7 O16
#944 · Li9 Mn7 O16
#943 · Li9 Mn7 O16
#942 · Li9 Mn7 O16
#941 · Li9 Mn7 O16
#940 · Li9 Mn7 O16
#939 · Li9 Mn7 O16
#938 · Li9 Mn7 O16
#937 · Li9 Mn7 O16
#936 · Li9 Mn7 O16
#935 · Li9 Mn7 O16
#934 · Li9 Mn7 O16
#933 · Li9 Mn7 O16
#932 · Li9 Mn7 O16
#931 · Li9 Mn7 O16
#930 · Li9 Mn7 O16
#929 · Li9 Mn7 O16
#928 · Li9 Mn7 O16
#927 · Li9 Mn7 O16
#926 · Li9 Mn7 O16
#925 · Li9 Mn7 O16
#924 · Li9 Mn7 O16
#923 · Li9 Mn7 O16
#922 · Li9 Mn7 O16
#921 · Li9 Mn7 O16
#920 · Li9 Mn7 O16
#919 · Li9 Mn7 O16
#918 · Li9 Mn7 O16
#917 · Li9 Mn7 O16
#916 · Li9 Mn7 O16
#915 · Li9 Mn7 O16
#914 · Li9 Mn7 O16
#913 · Li9 Mn7 O16
#912 · Li9 Mn7 O16
#911 · Li9 Mn7 O16
#910 · Li9 Mn7 O16
批量任务在详情中展示全部已记录材料,可逐个打开材料详情。
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 1 项
任务归档 0 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 0 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
ML 预测结果 JSON
results
|
关键产物 | 已归档 | 结果字段 | - |
无下载入口
已回填到结果字段:results
|
| ML 进度快照 | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| ML 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | - | - |
诊断日志已回收
诊断产物未归档
|
诊断摘要
输入摘要:cif_batch: https://fast-sse.ai4energy.tech/api/v1/storage/download/ml_pred_tasks/batch_2026...;batch_size: 500
结果摘要:results: 500 个字段;metadata: 10 个字段;batch_mode: 是;material_ids: 500 项
诊断产物:暂无诊断产物
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
暂无错误摘要。