业务任务摘要
任务 IDNEP-3358
任务类型NEP电导率
阶段执行失败
材料摘要共 1 个材料:21627
公用队列默认计算队列
资源需求CPU: 4;GPU: 0;内存(MB): 8192
耗时2小时34分钟
提交时间2026-07-01 21:15:04
开始时间2026-07-01 21:15:18
结束时间2026-07-01 23:50:09
简化流转
创建任务
已完成
2026年7月1日 21:15
进入公用队列
已完成
默认计算队列
建立计算任务
等待中
尚未创建计算任务
选择资源方案
未开始
运行/回收
失败
AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1
回填结果
失败摘要
AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1
计算摘要
工作流AutoNEP #15
状态失败
阶段数125
当前阶段02.scf.vasp.iter_99
| 阶段 | 计算环节 | 资源 | 状态 | 依赖 | 可运行配置 | 需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.md.iter_00.preheat | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 00.md.iter_00.production.sample_1 | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_1 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 00.md.iter_00.production.sample_2 | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_10 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 00.md.iter_00.production.sample_3 | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_100 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 00.md.iter_00.production.sample_4 | GPUMD | GPU | 成功 | 无 | gift-gpumd-gpu | CPU: 4;GPU: 1;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_101 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_102 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_103 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_104 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_105 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_106 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_107 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_108 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_109 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_11 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_110 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_111 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_112 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_113 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_114 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_115 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_116 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_117 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_118 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_119 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_12 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_120 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_13 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_14 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_15 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_16 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_17 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_18 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_19 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_2 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_20 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_21 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_22 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_23 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_24 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_25 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_26 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_27 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_28 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_29 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_3 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_30 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_31 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_32 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_33 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_34 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_35 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_36 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_37 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_38 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_39 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_4 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_40 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_41 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_42 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_43 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_44 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_45 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_46 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_47 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_48 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_49 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_5 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_50 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_51 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_52 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_53 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_54 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_55 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_56 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_57 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_58 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_59 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_6 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_60 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_61 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_62 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_63 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_64 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_65 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_66 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_67 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_68 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_69 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_7 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_70 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_71 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_72 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_73 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_74 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_75 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_76 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_77 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_78 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_79 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_8 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_80 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_81 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_82 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_83 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_84 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_85 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_86 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_87 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_88 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_89 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_9 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_90 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_91 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_92 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_93 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_94 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_95 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_96 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_97 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_98 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
| 02.scf.vasp.iter_99 | VASP | CPU | 成功 | 无 | gift-vasp-cpu-4core | CPU: 4;GPU: 0;超时秒数: 86400 |
阶段调度后会逐步生成计算记录。
材料摘要
任务成果仓
按任务汇总结果字段、任务归档与计算产物的关键产物归档状态。
归档记录 2 项
任务归档 2 项
结果字段 0 项
计算产物 0 项
缺失 2 项
下载入口 0 个
关键产物清单
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEP 势函数 nep.txt | 关键产物 | 缺失 | - | - |
无下载入口
未在归档记录中找到 nep.txt;任务失败摘要:AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1
|
| 训练集 train.xyz | 关键产物 | 缺失 | - | - |
无下载入口
未在归档记录中找到 train.xyz;任务失败摘要:AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1
|
| 电导率报告 | 可选产物 | 可选 | - | - |
无下载入口
可选产物未归档
|
| AutoNEP 诊断日志 | 诊断产物 | 诊断 | 任务归档 | 1.8 KB |
诊断日志已回收
诊断日志已回收
|
其他归档产物
| 产物 | 类型 | 归档状态 | 来源 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诊断日志 | 其他产物 | 已归档 | 任务归档 | 492 B | 诊断日志已回收 |
诊断摘要
输入摘要:source: task_launch;material_id: 21627;potcar_type: PBE;task_bundle: nep_cond_tasks/task_launch_20260701_131504_material_21627.tar;cif_filename: mp-570363.cif;requirements: 7 个字段
结果摘要:status: FAILED;rerun_task_ids: 1 项;autonep_work_dir: /app/runtime/autonep-public/task_3358_20260701_131520_754879;autonep_controller: public_queue_local_async;compute_workflow_id: 15;latest_rerun_task_id: 3362
诊断产物:诊断日志已回收
事件计数:0 条,其中错误事件 0 条
错误摘要:AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1
可重试建议:建议保留当前诊断信息并联系管理员确认失败原因后再重跑。
缺失原因:
NEP 势函数 nep.txt(未在归档记录中找到 nep.txt;任务失败摘要:AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1);
训练集 train.xyz(未在归档记录中找到 train.xyz;任务失败摘要:AutoNEP 控制流执行失败,返回码 1)
诊断回收:
AutoNEP 诊断日志:诊断日志已回收